卧龙区公路局  

单位概况

 
领导信息
最新热门
 
当前所在位置:卧龙区公路局 > 行业政策

 

    行业政策

 

河南省发展和改革委员会关于公路工程试验检测收费标准的函
作者:  信息来源: 发布时间:2016-01-08

河南省发展和改革委员会
关于公路工程试验检测收费标准的函

豫发改收费函(2007)616号
省交通厅:
  你厅《关于申报河南省公路工程试验检测经营性收费标准的函》(豫交财[2006]76号)收悉。为规范公路工程质量检测收费行为,根据国务院《建设项目工程质量管理条例》、原国家计委等部委《中介服务收费管理办法》(计价格[1999]2255号)有关规定,现将有关事项函复如下:
  一、凡交通、质监主管部门颁发的具有公路工程实验检测资质和计量认证的试验检测单位,对外开展试验检测业务时,按本规定的收费项目、收费标准执行。
  二、公路工程质量检测机构开展质量检测,必须坚持自愿委托、协商办理的原则。对社会提供服务应与受委托单位或个人签定协议,并在不超过规定收费标准基础上,由双方协商确定具体收费标准(见附表)。无委托协议、未出具检测报告的,不得收取检测费。不得强制服务、强制收费或少服务多收费。
  三、各级检测机构,应严格按照规程的规定进行检测,按规定的收费项目收费,不得擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准,自觉接受价格主管部门的监督检查。
  四、收费单位收费前,应到价格主管部门办理《收费许可证》,明码公示,实行亮证收费,并使用规定发票。
  
  二○○七年十二月二十七日
  附 件河南省交通建设工程试验检测项目和标准计费单位:元
序号 收费项目 试验规程 计费
单位 
收费标准(元) 备注 
一、 土工试验项目 
1 土壤比重  T0112-93   样  250   
2 土壤颗粒分析(筛分法)  T0115-93   样  200   
3 土壤颗粒分析(比重计)  T0116-93 样  300   
4 土壤液塑限  T0118-93   样  200   
5 土壤自由膨胀率  TO124-93   样  200   
6 土壤击实(细粒土)  T0131-93 样  500   
7 土壤击实(中粗粒土)  T0131-93 样  600   
8 土壤击实(表面振动法)  T0132-93 样  600   
9 土壤承载比(CBR)  T0134-93 样  1500   
10 土回弹模量(承载板)  T0135-93 样  1200   
11 土壤有机质含量  T0151-93 样  150   
12 土壤易溶盐含量  T0152-93 样  250   
13 土工布(基本项)  T060-98 样  1500   
14 土工格栅(基本项)  T060-98 样  1000   
15 土固结试验  T0135-93 样  700   
16 土固结快速试验  TO138-93 样  500   
17 土直接剪切试验  T0140-93 样  300   
18 土酸碱度试验  T0149-93 样  300   
19 土烧失量试验  T0150-93 样  300   
二、水泥、水泥混凝土试验项目 
20 水泥细度检验  T0502-05 样  60 520
21 水泥标准稠度  T0505-05 样  50 
22 水泥凝结时间  T0505-05 样  80 
23 水泥安定性  T0505-05 样  80 
24 水泥胶砂强度  T0506-05 样  250 
25 混凝土抗压配比设计    组  800   
26 混凝土抗折配比设计    组  800   
27 混凝土抗渗配比设计    组  800   
 
28 混凝土抗压强度  T0553-05 组  150   
29 混凝土抗折强度  T0558-05 组  150   
30 混凝土劈裂抗拉强度  T0560-05 样  50   
31 混凝土抗渗性  T0568-05 组  1500   
32 混凝土弹性模量  T0559-05 组  1000   
三、沥青、沥青混凝土试验项目 
33 重交通道路沥青  T0603-93 样  8500   
34 针入度  T0604-2000 样  200 530
34 软化点  T0606-2000 样  150 
36 延度  T0605-2000 样  180 
37 沥青溶解度  T0607-93 样  300   
38 沥青蒸发损失  T0608-93 样  300   
39 沥青薄膜加热  T0609-93 样  500   
40 沥青旋转薄膜加热  T0610-93 样  600   
41 沥青脆点  T0613-93 样  900   
42 沥青灰分含量  T0614-93 样  800   
43 沥青蜡含量  T0615-93 样  3800   
44 沥青闪点、燃点  T0611-93 样  300   
45 沥青密度与相对密度  T0603-03 样  300   
46 沥青与矿料的粘附性  T0616-93 样  180   
47 沥青标准粘度  T0621-93 样  500   
48 沥青运动粘度  T0619-2000 样  800   
49 沥青弹性恢复  T0622-93 样  400   
50 恩格拉粘度  T0622-93 样  400   
51 沥青粘韧性  T0624-93 样  450   
52 乳化沥青微粒离子电荷  T0653-93 样  200   
53 乳化沥青储存稳定性  T0655-93 样  300   
54 乳化沥青低温储存稳定性  T0656-93 样  800   
55 乳化沥青水涨拌和  T0657-93 样  300   
56 乳化沥青破乳速度  T0658-93 样  300   
57 乳化沥青与矿料拌和  T0659-93 样  300   
58 沥青混合料马歇尔配合比设计  T0709-93 组  2500   
 
59 沥青混合料马歇尔试验  T0710-93 样  200   
60 沥青混合料最大相对密度  T0712-93 样  500   
61 沥青混合料车辙试验  T0711-93 组  2500   
62 沥青混合料最大理论密度测试  T0711-93 组  400   
63 沥青混合料密度试验(表干法)  T0705-2000 个  45   
64 沥青混合料沥青混合料(水中重法)  T0706-2000 个  55   
65 沥青混合料沥青混合料(腊封法)  T0707-2000 个  65   
66 沥青混合料弯曲试验  T0715-93 组  500   
67 沥青混合料单轴压缩  T0713-93 样  300   
68 沥青混合料劈裂试验  T0716-93 样  300   
69 沥青混合料冻解劈裂试验  T0716-93 组  7200   
70 沥青混合料沥青含量  T0722-93 样  300   
71 沥青混合料矿料级配  T0710-93 样  500   
四、集料试验项目 
72 粗集料筛分  T0303-05 样  100   
  
  
  
750  
  
  
73 表观、饱和面干密度  T0304-05 样  100 
74 粗集料空隙率  T0309-05 样  100 
75 粗集料泥及泥块含量  T0310-05 样  100 
76 粗集料针片状含量  T0311-05 样  150 
77 粗集料坚固性  T0314-05 样  1000 
78 粗集料压碎指标值  T0316-05 样  300 
79 粗集料洛杉矶磨耗  T0317-05 样  900   
80 粗集料磨光值  T0321-05 样  1500   
81 粗集料冲击值  T0322-05 样  160   
82 细集料有机质含量  T0336-94 样  200   
83 细集料含泥量  T0335-94 样  150 850
84 细集料云母含量  T0337-94 样  150 
85 细集料筛分  T0327-05 样  200 
86 砂的相对密度  T0328-05 个  500 
87 石料密度  T0203-94 组  300   
 
88 石料单轴抗压强度  T0213-94 组  450   
五、无机结合料试验项目 
89 无机结合料击实(小) T0804-94乙丙法  样  550   
90 无机结合料击实(大) T0804-94 样  1000   
91 无机结合料无侧限抗压强度(φ5×5cm) T0805-94 组  450   
92 无机结合料无侧限抗压强度(φ10×10cm) T0805-94 组  600   
93 无机结合料无侧限抗压强度(φ15×15cm) T0806-94 组  900   
94 石灰化学分析  T0809-04 样  200   
95 细集料配合比设计    组  2000   
96 粗集料配合比设计    组  3000   
97 稳定材料剂量标准曲线    条  510   
98 稳定材料剂量测定  T0810-94 样  100   
99 粉煤灰烧失量  T0150-93 样  200   
100 粉煤灰细度    样  90   
101 粉煤灰三氧化硫    样  150   
102 粉煤灰PH值    样  100   
六、钢材试验项目 
103 钢筋拉伸  T0221-94 组  170   
270  
  
104 钢材洛氏硬度  GB229-63 样  200 
105 钢材冷弯曲  GB231-63 组  100 
106 钢材静弹性模量  GB231-63 组  405   
107 钢绞线拉伸  YB39-64 组  500   
108 钢绞线应力松弛    样  1500   
109 常温冲击试验    根  100   
110 钢铰线弹性模量    根  200   
111 预应力锚具锚固效率    孔  400   
112 千斤顶标定    个  270   
113 水总固体,溶解性固体    种  60   
七、水质分析试验项目 
114 水PH值  JTT056-84   种  45   
 
115 水游离二氧化碳  JTT056-84   种  55   
116 水侵蚀性二氧化碳  JTT056-84   种  55   
117 水总碱度  JTT056-84   种  45   
118 水氢氧度  JTT056-84   种  45   
119 水碳酸根  JTT056-84   种  45   
120 水重碳酸根  JTT056-84   种  55   
121 水总硬度  JTT056-84   种  55   
122 水钙离子  JTT056-84   种  55   
123 水镁离子  JTT056-84   种  55   
124 水氯离子  JTT056-84   种  55   
125 水硫酸根  JTT056-84   种  90   
126 水钠、钾离子  JTT056-84 种  45   
八、路基、路面、结构物现场检测项目 
127 压实度检测(灌砂法) T0111-93   点  300 含取芯  
128 压实度检测(核子仪) T0111-93   50 含取芯  
129 贝克曼梁弯沉值测定    点  20   
130 (FWD)自动弯沉仪    点  45   
131 雷达测厚    公里  1000   
132 平整度测定    km 200   
133 平整度测定3M    km 100   
134 摩擦系数    点  50   
135 构造深度    点  50   
136 横向摩擦系数    公里  300   
137 渗水系数    点  45   
138 边坡坡度    点  25   
139 防排工程铺砌厚度    处  100   
140 结构断面尺寸    处  30   
141 纵断高程    点  30   
142 横坡    处  45   
143 车辙    处  30   
144 路面相邻高差    处  30   
145 水泥砼强度(回弹法)   测区  100   
146 钢筋位置测定    点  25   
147 墩台竖直度    点  25   
148 板式橡胶支座    组  1500   
149 波形梁镀锌量(测厚仪)  JT/T281-5 个  45   
150 锌层均匀性  JT/ T281 项  100   
151 锌附着性  JT/T281-5 项  200   
152 标志、立柱、波形梁厚度    点  30   
 
 
 
南阳市卧龙区公路质量检测中心收费标准按以上文件执行,现进行公示,望大家监督指导!

 
bt365体育网址 版权所有 站长:卧龙区信息中心 联系电话:0377-63310385
(建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色)      南阳汉都网